Descripción
GameMax se enorgullece de presentar el nuevo chasis para PC Diamond COC Mid-Tower de 2022. Diseñado para facilitar su construcción y con un acabado de estética premium, este chasis es para aquellos que desean pasar al siguiente nivel sin gastar una fortuna. <br/> Diseño de puerta corrediza, fácil de abrir y cerrar, el panel frontal tiene un controlador de tira ARGB incorporado, tiene el efecto perfecto de diamante y la tira de LED de espectro incrustada para darle a este chasis el equilibrio perfecto entre estilo y RGB. <br/&Refrigeración COC patentada&Chasis de overclocking, ventilador turbo COC activo y entrada de aire en forma de T, tecnología de enfriamiento directo de la placa base, proporciona presión de viento positiva para ayudar a la disipación del calor de la placa base.

| Fábrica #3601 (DIAMOND COC) | ESPECIFICACIÓN | |
| Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Torre ATX midi | |
| Chasis | Diámetro del núcleo: 0,5 mm | |
| Factor de forma de la fuente de alimentación | Parte inferior/ATX | |
| Factor de forma de placa base | ATX, M-ATX, E-ATX (sin ventilador en el frente) | |
| Panel frontal | abdominales | |
| Panel superior | cubierta metálica | |
| Marca | Caja | Estándar GameMax |
| Unidad | 1 | |
| Panel lateral | Izquierda | Vidrio templado |
| Bien | cubierta metálica | |
| Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (impares) | *0 |
| 3,5″ | *0 | |
| Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *2 |
| 2,5″ (unidad de estado sólido) | *2 | |
| CONFIGURACIÓN DE E/S | Botones | *2 |
| Puerto(s) USB2.0 | *1 | |
| Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *1 | |
| Soporte de audio HD | *1 | |
| Lector de tarjetas (soporte) | *0 | |
| Bloqueo P | *0 | |
| Controlador RGB | *1 tira ARGB incorporada | |
| Controlador de ventiladores máx. | *5 | |
| Controlador RGB máx. tiras LED | *2 | |
| Control remoto (IR o RF) | *Interruptor RGB superior | |
| Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 3 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) |
| Arriba | 2 x 120 mm, 2 x 140 mm (ventilador opcional) | |
| Trasero | 1 x 120 mm (ventilador ARGB incluido) | |
| Placa MB | 1 ventilador turbo de 140 mm (incluido) | |
| Cubierta de la fuente de alimentación | 2×120 mm (ventilador opcional) | |
| Soporte de refrigeración por agua (tamaño del radiador) |
Frente | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
| Arriba | 120 mm, 240 mm | |
| Trasero | 120 mm x 1 | |
| Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
| Ranuras | *7 | |
| Cartón y logotipo | JUEGO MÁXIMO | |
| Dimensiones | Chasis | (Largo) 360 x (Ancho) 210 x (Alto) 440 mm |
| Estuche completo (incluye fascia) | (Largo) 421 x (Ancho) 210 x (Alto) 460 mm | |
| Caja de cartón | (Largo)*(Ancho)*(Alto)mm | |
| Peso neto / kg) | 4,4 kg | |
| Peso bruto (kg) | 5,3 kg | |
| Longitud de la tarjeta VGA | hasta 340 mm | |
| Altura del enfriador de CPU | 170 mm | |
| Profundidad de la gestión de cables | 22 mm | |
Más productos
Productos relacionados
-
Gabinetes
Gabinete GIGABYTE C102 GLASS ICE
$56.900El precio original era: $56.900.$54.200El precio actual es: $54.200. -
Gabinetes
Gigabyte Aorus C301 Glass (GB-AC301G)
$79.900El precio original era: $79.900.$76.100El precio actual es: $76.100. -
Gabinetes
Gabinete ATX NORDIK DREKI WHITE
$52.900El precio original era: $52.900.$50.381El precio actual es: $50.381.






